เมอแรงค์ป็อป
ราคาปลีก ฿18 / ไม้ · ราคาส่งเริ่ม ฿8.5



เรทราคาส่ง เมอแรงค์ป็อป
| จำนวน | ราคาต่อไม้ |
|---|---|
| 1 ไม้ | ฿18 |
| 25 ไม้ขึ้นไป | ฿13 |
| 50 ไม้ขึ้นไป | ฿12 |
| 120 ไม้ขึ้นไป | ฿10 |
| 220 ไม้ขึ้นไป | ฿9 |
| 400 ไม้ขึ้นไป | ฿8.5 |
ราคาขายต่อแนะนำ: 18-30 บาท
ราคาปลีก ฿18 / ไม้ · ราคาส่งเริ่ม ฿8.5



| จำนวน | ราคาต่อไม้ |
|---|---|
| 1 ไม้ | ฿18 |
| 25 ไม้ขึ้นไป | ฿13 |
| 50 ไม้ขึ้นไป | ฿12 |
| 120 ไม้ขึ้นไป | ฿10 |
| 220 ไม้ขึ้นไป | ฿9 |
| 400 ไม้ขึ้นไป | ฿8.5 |
ราคาขายต่อแนะนำ: 18-30 บาท